Командоаппараты серии КА-424А-1, КА-424А-5, КА-424А-15, КА-424А-30, КА-426А-1, КА-426А-5, КА-426А-15, КА-426А-30

Тип командоаппарата Передаточное число редуктора Число коммутир. элементов Вращение барабана Расположение приводного вала Масса (кг.) Объём (м. куб.)
Командоаппарат КА-424А-1 1:1 4 - Односторонний выход вала 12 0,05
Командоаппарат КА-424А-5 1:5 4 - Односторонний выход вала 12 0,05
Командоаппарат КА-424А-15 1:15 4 - Односторонний выход вала 12 0,05
Командоаппарат КА-424А-30 1:30 4 - Односторонний выход вала 12 0,05
Командоаппарат КА-426А-1 1:1 6 - Односторонний выход вала 14 0,06
Командоаппарат КА-426А-5 1:5 6 - Односторонний выход вала 14 0,06
Командоаппарат КА-426А-15 1:15 6 - Односторонний выход вала 14 0,06
Командоаппарат КА-426А-30 1:30 6 - Односторонний выход вала 14 0,06
в начало